

福州英華職業(yè)學院2023年高職分類考試招生計劃3170人。
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
16普通高中類 | 建筑室內設計 | 35 |
16普通高中類 | 工程造價 | 20 |
16普通高中類 | 建設工程管理 | 15 |
16普通高中類 | 計算機應用技術 | 45 |
16普通高中類 | 計算機網絡技術 | 25 |
16普通高中類 | 軟件技術 | 35 |
16普通高中類 | 數(shù)字媒體技術 | 20 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 15 |
16普通高中類 | 人工智能技術應用 | 15 |
16普通高中類 | 動漫制作技術 | 25 |
16普通高中類 | 護理 | 180 |
16普通高中類 | 助產 | 25 |
16普通高中類 | 健康管理 | 25 |
16普通高中類 | 金融服務與管理 | 15 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 |
16普通高中類 | 市場營銷 | 20 |
16普通高中類 | 電子商務 | 50 |
16普通高中類 | 跨境電子商務 | 15 |
16普通高中類 | 藝術設計 | 20 |
16普通高中類 | 早期教育 | 25 |
16普通高中類 | 學前教育 | 85 |
16普通高中類 | 美術教育 | 15 |
16普通高中類 | 應用英語 | 25 |
03土木工程類 | 建筑室內設計 | 70 |
03土木工程類 | 工程造價 | 40 |
03土木工程類 | 建設工程管理 | 50 |
06電子類 | 計算機應用技術 | 45 |
06電子類 | 計算機網絡技術 | 10 |
06電子類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 25 |
06電子類 | 人工智能技術應用 | 20 |
85計算機類 | 計算機應用技術 | 145 |
85計算機類 | 計算機網絡技術 | 35 |
85計算機類 | 軟件技術 | 80 |
85計算機類 | 數(shù)字媒體技術 | 70 |
85計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 45 |
85計算機類 | 人工智能技術應用 | 35 |
85計算機類 | 動漫制作技術 | 70 |
85計算機類 | 電子商務 | 34 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護理 | 230 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 助產 | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 健康管理 | 20 |
88財經管理類 | 金融服務與管理 | 24 |
88財經管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 120 |
88財經管理類 | 市場營銷 | 20 |
88財經管理類 | 電子商務 | 25 |
88財經管理類 | 跨境電子商務 | 20 |
89商貿管理類 | 金融服務與管理 | 50 |
89商貿管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 |
89商貿管理類 | 市場營銷 | 60 |
89商貿管理類 | 電子商務 | 110 |
89商貿管理類 | 跨境電子商務 | 60 |
89商貿管理類 | 應用英語 | 33 |
93美術與設計類 | 建筑室內設計 | 60 |
93美術與設計類 | 藝術設計 | 60 |
93美術與設計類 | 美術教育 | 65 |
96體育類 | 社會體育 | 4 |
97教育類 | 早期教育 | 70 |
97教育類 | 學前教育 | 373 |
97教育類 | 美術教育 | 35 |
97教育類 | 應用英語 | 37 |
福州英華職業(yè)學院高職分類考試招生錄取的學生屬國家計劃內統(tǒng)招生,學生修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合條件的畢業(yè)生,將頒發(fā)教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證書,畢業(yè)證書可在中國高等教育學生信息網上查詢認證,享受國家全日制普通??茖W歷相應待遇。