

院系 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 對(duì)口高職類(lèi) |
醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理 | 三年 | 12000 | 護(hù)理類(lèi) |
健康管理 | 三年 | 11800 | 護(hù)理類(lèi)、藥劑類(lèi) | |
社區(qū)康復(fù) | 三年 | 11800 | 護(hù)理類(lèi)、藥劑類(lèi) | |
藥品與醫(yī)療器械類(lèi)(藥品經(jīng)營(yíng)與管理、藥品質(zhì)量與安全) | 三年 | 11800 | 護(hù)理類(lèi)、藥劑類(lèi) | |
電梯與智能制造學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 三年 | 12000 | 電子技術(shù)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi) |
自動(dòng)化類(lèi)(機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)) | 三年 | 12000 | 機(jī)械加工類(lèi)、電氣技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | |
新能源裝備技術(shù) | 三年 | 9800 | 汽車(chē)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、電氣技術(shù)類(lèi) | |
儲(chǔ)能與油氣工程學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)(重慶科技學(xué)院專(zhuān)本貫通專(zhuān)業(yè)) | 三年 | 12000 | 電氣技術(shù)類(lèi) |
油氣智能開(kāi)采技術(shù) | 三年 | 12000 | 機(jī)械加工類(lèi) | |
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 三年 | 12000 | 電子技術(shù)類(lèi) | |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 三年 | 10800 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | |
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 11800 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝類(lèi)、旅游類(lèi) | |
城市建設(shè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 10800 | 旅游類(lèi)、電氣技術(shù)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi) |
道路運(yùn)輸類(lèi)(交通運(yùn)營(yíng)管理、道路與橋梁工程技術(shù)) | 三年 | 10800 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、汽車(chē)類(lèi)、電氣技術(shù)類(lèi) | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 10800 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi) | |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 10800 | 土建類(lèi) | |
工程造價(jià) | 三年 | 10800 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土建類(lèi) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 12000 | 對(duì)口藝術(shù)類(lèi) | |
人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(重慶科技學(xué)院、重慶移通學(xué)院專(zhuān)本貫通專(zhuān)業(yè)) | 三年 | 12000 | 電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) |
軟件技術(shù) | 三年 | 11800 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi) | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 11800 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用) | 三年 | 11800 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi) | |
電子信息類(lèi)(電子信息工程技術(shù)、電子產(chǎn)品制造技術(shù)) | 三年 | 12000 | 電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | |
汽車(chē)工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 三年 | 11800 | 汽車(chē)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) |
汽車(chē)制造類(lèi)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)) | 三年 | 11800 | 汽車(chē)類(lèi) | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 11800 | 汽車(chē)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi) | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 10800 | 旅游類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | |
管理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 三年 | 12000 | 教育類(lèi) |
早期教育 | 三年 | 12000 | 教育類(lèi) | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 11800 | 教育類(lèi)、旅游類(lèi) | |
休閑體育 | 三年 | 11800 | 教育類(lèi)、旅游類(lèi) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 10800 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 三年 | 9800 | 旅游類(lèi) |
春季分類(lèi)考試招生錄取學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,由重慶能源職業(yè)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)的全日制普通高等教育高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)。